
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-20 | 11:53 | 11:55 | 2 分鐘 |
2 | 11:43 | 11:47 | 4 分鐘 | |
3 | 11:28 | 11:40 | 12 分鐘 | |
4 | 11:04 | 11:26 | 21 分鐘 | |
5 | 09:45 | 11:03 | 78 分鐘 | |
6 | 09:23 | 09:44 | 21 分鐘 | |
7 | 07:51 | 09:21 | 90 分鐘 | |
8 | 2025-07-19 | 12:59 | 13:15 | 16 分鐘 |
9 | 12:26 | 12:34 | 8 分鐘 | |
10 | 12:05 | 12:13 | 8 分鐘 | |
11 | 10:15 | 11:57 | 102 分鐘 | |
12 | 09:39 | 09:58 | 19 分鐘 | |
13 | 09:12 | 09:32 | 20 分鐘 | |
14 | 08:13 | 09:09 | 56 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 17k.jubeeq.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
